La Chapelle vs Cholet
Résultats
Équipe | 1er Période | 2ème Période | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
La Chapelle | 1 | 0 | 1 | Défaite |
Cholet | 2 | 0 | 2 | Victoire |
La Chapelle
# | Joueur | Position | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|
8 | BARTEAU Olivier | Attaquant | 1 | 0 |
11 | LORY Joevin | Défenseur | 0 | 0 |
14 | ROGER Léo | Attaquant | 0 | 0 |
15 | FERNANDEZ Sébastien | Attaquant | 0 | 0 |
17 | CRIME Louis | Attaquant | 0 | 0 |
19 | VOILE Melvin | Défenseur | 0 | 0 |
22 | GUIHEUX Frédéric | Défenseur | 0 | 0 |
27 | SEBBAK Jordan | Attaquant | 0 | 0 |
81 | LESAINT Arnaud | Gardien | 0 | 0 |
83 | LUCAS Martin | Défenseur | 0 | 1 |
88 | KIRSCHNER Thomas | Attaquant | 0 | 0 |
91 | RAMOS Benjamin | Défenseur | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 |
Cholet
Position | Buts | Passes |
---|---|---|
0 | 0 |