La Chapelle vs Rouen
Résultats
Équipe | Buts | Résultat |
---|---|---|
La Chapelle | 7 | Victoire |
Rouen | 6 | Défaite |
La Chapelle
# | Joueur | Position | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|
08 | BARTEAU Olivier | - | 0 | 0 |
14 | ROGER Léo | Défenseur | 0 | 0 |
15 | FERNANDEZ Sébastien | Défenseur | 0 | 0 |
19 | LE MEITOUR Martin | Attaquant | 0 | 0 |
22 | GUIHEUX Frédéric | Défenseur | 0 | 0 |
32 | BILLY Etienne | Gardien | 0 | 0 |
11 | SZAMVEBER Matthias | Attaquant | 0 | 0 |
81 | LESAINT Arnaud | Gardien | 0 | 0 |
91 | RAMOS Benjamin | Défenseur | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Rouen
Position | Buts | Passes |
---|---|---|
0 | 0 |