| Pos | Équipe | PTS | J | V | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Médard | 15 | 7 | 5 | 2 | 40 | 26 | 14 |
| 2 | Aubagne | 15 | 6 | 5 | 1 | 29 | 19 | 10 |
| 3 | Bordeaux | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | Seynod | 12 | 7 | 4 | 3 | 32 | 32 | 0 |
| 5 | La Teste | 11 | 7 | 4 | 3 | 31 | 35 | -4 |
| 6 | Toulouse | 7 | 7 | 2 | 5 | 22 | 31 | -9 |
| 7 | La Chapelle | 6 | 7 | 2 | 5 | 29 | 33 | -4 |
| 8 | Bourges | 3 | 7 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 |







