La Chapelle vs Cherbourg
Résultats
Équipe | 1er Période | 2ème Période | Buts | Résultat |
---|---|---|---|---|
La Chapelle | 1 | 0 | 1 | Défaite |
Cherbourg | 0 | 3 | 3 | Victoire |
La Chapelle
# | Joueur | Position | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|
09 | CLISSON Edouard | Attaquant | 0 | 0 |
10 | RIU-MAURA Natanaël | Attaquant | 0 | 0 |
14 | ROGER Léo | Défenseur | 0 | 0 |
15 | FERNANDEZ Sébastien | Défenseur | 0 | 0 |
17 | CRIME Louis | Défenseur | 0 | 0 |
19 | LE MEITOUR Martin | Attaquant | 0 | 0 |
22 | GUIHEUX Frédéric | Défenseur | 0 | 0 |
28 | SAVIN Kévin | Attaquant | 0 | 0 |
32 | BILLY Etienne | Gardien | 0 | 0 |
44 | VALÈRE Benjamin | Défenseur | 0 | 0 |
11 | SZAMVEBER Matthias | Attaquant | 0 | 0 |
81 | LESAINT Arnaud | Gardien | 0 | 0 |
91 | RAMOS Benjamin | Défenseur | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Cherbourg
Position | Buts | Passes |
---|---|---|
0 | 0 |